LA COMMUNAUTÉ
Vous trouverez ci-dessous la liste des équipes partenaires du GDR classées par section du CNRS, puis par tutelle.
SECTION 4
Labo | Equipe | Représentant GDR | Affiliation | Mots clés | Fiches |
ISMO | Nanosciences moléculaires | Eric LE MOAL | Univ. PARIS SACLAY | nano-optique, plasmonique, microscopie à effet tunnel, nanosources de lumière, excitonique | FICHE
|
LPL | | Azzédine BOUDRIOUA | Univ. PARIS 13 | | |
INSP | Nanostructures et Optique | Agnès MAITRE | SORBONNE Univ. | antennes, nanocristaux semi-conducteurs, metamatériaux, chiralité, nanomagnétisme | FICHE |
ISMO | Approches théoriques et dynamique quantique | Andrei BORISSOV & Codruta MARINICA | Univ.PARIS SACLAY | | |
Institut NÉEL | NOF | Aurélien DREZET | Univ. GRENOBLE ALPES | | |
LuMin | Nanoparticules Plasmoniques | Bruno PALPANT | CENTRALE SUPÉLEC | ultrarapide, biomédical, photothermique, électrons chauds, couplages | FICHE |
ICB | Plasmonique et Optique pour les Biocapteurs | Eric FINOT | Univ. BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ | Plasmonique, biocapteurs, SERS, biophysique | FICHE |
SECTION 5
Labo | Equipe | Représentant GDR | Affiliation | Mots clés | fiche à télécharger |
IMMM | PIMS | Marc LAMY DE LA CHAPELLE | Univ. LE MANS | SERS, capteur, thermoplasmonique, plasmonique moléculaire | FICHE |
CEMES | Nano-optique et nanomatériaux pour l'Optique | Arnaud ARBOUET | Univ. TOULOUSE | | |
INSP | Physico-chimie et dynamique des surfaces | Emmanuelle LACAZE | SORBONNE Univ. | Gold Nanoparticles, Fluorescent Nanoparticles, liquid cristals […] | FICHE |
SECTION 6
Labo | Equipe | Représentant GDR | Affiliation | Mots clés | fiche à télécharger |
INRIA | Automatic Mesh Generation & Advanced Methods (GAMMA3) | Dominique BARCHIESI | Univ. Tech. TROYES | | |
SECTION 8
Labo | Equipe | Représentant GDR | Affiliation | Mots clés | fiche à télécharger |
LPICM | NanoRaman | Aleix GÜELL & Razvigor Ossikovski | Ecole Polytecnique | TERS, Nano-Raman, Plasmonique | FICHE |
Institut Fresnel | Nanophotonique et Composants | Jérome WENGER & Guillaume BAFFOU | Univ. AIX-MARSEILLE | Plasmonique, nano-optique, fluorescence exaltée, thermoplasmonique | FICHE |
LAAS | PHOTO | Adnen MLAYAH | Univ. TOULOUSE | Photonique, plasmonique intégrée, épitaxie, modélisations multiphysiques/simulations numériques | FICHE |
L2n | L2n | Anne-Laure BAUDRION | Univ. Tech. TROYES | Nano-optique, plasmonique, nanomatériaux, spectroscopy, nanofabrication | FICHE |
MPQ | Dispositifs optiques non linéaires | Giuseppe LEO | Univ. PARIS DIDEROT | Nanophotonique nonlinéaire, Nano-Optomécanique, Métasurfaces opto-électroniques | FICHE |
LCC | Nanochimie Organisation et Capteurs | Pierre FAU & Katia FAJERWERG | Univ. TOULOUSE | Nanoparticules métalliques, or, argent, cuivre, photocatalyse, nanostructuration de surface | FICHE |
IES | NANOMIR | Thierry TALIERCIO | Univ. MONTPELLIER | Semi-conducteurs dopés, spectroscopie, infrarouge, photo-modulation, SEIRA | FICHE |
SPEC | Laboratoire Nanophotonique | Céline FIORINI | CEA Saclay | | |
SECTION 12
SECTION 13
Labo | Equipe | Représentant GDR | Affiliation | Mots clés | fiche à télécharger |
ITODYS | PREMS | Nordin FELIDJ | Univ. PARIS DIDEROT | Synthèse colloïdale, diffusion Raman exaltée de surface, plasmonique active, réactions chimiques assistées sous plasmon | FICHE |
ITODYS | Nanoélectrochimie | Jean-Christophe LACROIX | Univ. PARIS DIDEROT | Nanoelectrochemisty, Molecular electronics, Molecular plasmonics, surface functionalisation, smart surfaces | FICHE |
ITODYS | CTM | François MAUREL | Univ. PARIS DIDEROT | | |
ITODYS | NE2C | Jean-Yves PIQUEMAL | Univ. PARIS DIDEROT | (nano)materials synthesis, soft chemistry, catalysis, energy, plasmonics | FICHE |
IRAMIS | NIMBE | Sylvie MARGUET | CEA SACLAY | Nanoparticules d'or, Synthèse, Assemblage | FICHE |
MONARIS | NARCOS | Alexa COURTY | SORBONNE Univ. | Nanoparticule métalliques, synthèse, organisation, plasmonique et catalyse | FICHE |
PPSM | SMALL | Guillaume LAURENT | ENS CACHAN | Matériaux hybrides, photochromisme exalté, électro-fluorochromisme, organisations contrôlées | FICHE |
ISM | Groupe Spectroscopie Moléculaire | Sébastien BONHOMMEAU | Univ. BORDEAUX | Spectroscopie Raman exaltée par effet de pointe (TERS), spectroscopie Raman exaltée de surface (SERS), Chiralité, Biomatériaux, Biomolécules. | FICHE |
SECTION 14
Labo | Equipe | Représentant GDR | Affiliation | Mots clés | fiche à télécharger |
LCP | TEMiC | Christophe HUMBERT | Université Paris Sud | Nanoparticules métalliques, photocatalyse plasmonique, génération d'hydrogène, phénomènes aux interfaces, Sum Frequency Generation (SFG) | FICHE |
LISE | de la réactivité électrochimique aux mécanismes moléculaires | Emmanuel MAISONHAUTE | SORBONNE Univ. | |
|
ICPEES | Photocatalyse et Photoconversion | Valérie CAPS | Université de Strasbourg | catalyse plasmonique, nanoparticules métalliques, nanoalliages, photosynthèse artificielle, CO2 | FICHE |
SECTION 15
Labo | Equipe | Représentant GDR | Affiliation | Mots clés | fiche à télécharger |
ICMCB | Chimie des nanomatériaux | Mona TREGUER-DELAPIERRE | BORDEAUX | Synthèse colloïdale, nanoparticules, modification de surface, propriétés optiques | FICHE |
LSPM | MINOS | Silvana MERCONE | PARIS 13 | | |
IMN | PMN | Bernard HUMBERT | Université de Nantes | | |
SECTION 16
Labo | Equipe | Représentant GDR | Affiliation | Mots clés | fiche à télécharger |
LCBPT | Nanobiospectroscopy | Claire MANGENEY | Université PARIS DESCARTES | nanoscience, biospectroscopy, surface chemistry, bioimaging | FICHE |
CBMN | SpImPAM | Sophie LECOMTE | Université de Bordeaux | | |
International Research Lab
Labo | Equipe | Représentant GDR | Affiliation | Mots clés | fiche à télécharger |
LN2 | Photonics & BioMEMS | Michael CANVA & Paul CHARETTE | Université de Sherbrooke |
| FICHE |